| NKK brukshundprøver - NBF |
|
Nschkl. avd. Rogaland 2 juni |
|||||||||
| HUNDENS NAVN | REG.NR. | RASE | FØRER | PRØVETYPE | A | B | TOTALT | OPPRYKK /BESTÅTT | CERT |
| Shirocky's Deilige Dagdrøm | 04089/03 | Tervueren | Spor D | 83 | 197 | 280 | Ja, Opprykk | ||
| Norpatorps Trix | S64534/2003 | Schäferhund | Spor C | 185,5 | 110 | 295,5 | Nei | ||
| Elmina's Diamonds Are Forever | 18647/02 | Airedale Terrier | Spor C | 49 | 190 | 239 | Nei | ||
| Ligo's Eco | 06073/05 | Schäferhund | Spor C | 260 | 219 | 479 | Ja, Opprykk | ||
| Aqumandas Jesse James | 14089/03 | Chesapeak | Spor C | 239 | 150,5 | 389,5 | Ja | ||
| Utzon's X-Dolly | 08927/99 | Schäferhund | Spor A | 332 | 257,5 | 589,5 | Ja | CERT | |
| Rallabo's Orly | 18554/97 | Schäferhund | Spor A | 290 | 231,5 | 521,5 | Ja | ||
| Zagal's G-Zaga | 13908/01 | Malinois | Spor A | 302 | 285 | 587 | Ja | CERT | |
| Zagal's Gere | 13906/01 | Malinois | Spor A | 350 | 254,5 | 604,5 | Ja | CERT | |
| Rallabo's Excellent Choise | 23598/01 | Schäferhund | Spor A | 308 | 66 | 374 | Ja | ||
| Jubikaro's Black Tower | 11917/01 | Am. Cocker Spaniel | Spor A | 33 | 194 | 227 | Nei | ||
|
Dommer: Øyvind Halvorsen |
|||||||||
|
Nschkl. avd. Rogaland 31 mars - 1 april |
|||||||||
| HUNDENS NAVN | REG.NR. | RASE | FØRER | PRØVETYPE | A | B | TOTALT | OPPRYKK /BESTÅTT | CERT |
| Utzon's X-Dolly | 08927/99 | Schäferhund | Rundering kl. A | 323,5 | 275,5 | 599 | x | CERT | |
| Akersborg Zac | Border Collie | Rundering kl. A | 60 | 60 | Nei | ||||
| Mountaintribe's La Raya | 04221/01 | Labrador Retriver | Rundering kl. A | 205 | 482 | 486 | x | ||
| Rallabo's Orly | 18554/97 | Schäferhund | Rundering kl. A | 188,5 | 188,5 | Nei | |||
| Zagal's G-Zaga | 13908/01 | Malinois | Rundering kl. A | 321 | 275 | 597 | x | CERT | |
| Skiltorps Bessie | S16989/2000 | Australiensk Kelpie | Rundering kl. A | 248 | 253 | 501 | x | ||
| Zagal's Gere | 13906/01 | Malinois | Rundering kl. A | 188,5 | 1885,5 | Nei | |||
| Bjørnulv's Xanga | 06142/99 | Schäferhund | Rundering kl. A | 60 | 60 | Nei | |||
| Somilli's Gulli | V1097/2000 | Border Collie | Runderind kl. A | 60 | 260 | 320 | Nei | ||
| Tangterr's In Dimond | 16700/97 | Irish Softcoated | Rundering kl. B | Nei | |||||
| Fivas Charg | 23927/03 | Leonberger | Rundering kl. B | 289 | 199 | 488 | x | ||
| Fivas Charg | 23927/03 | Leonberger | Rundering kl. B | 242 | 240 | 482 | x | ||
| Utzon's X-Dolly | 08927/99 | Schäferhund | Rundering kl. A | 338 | 262 | 600 | x | CERT | |
| Akersborg Zac | Border Collie | Rundering kl. A | 350 | 269,5 | 619,5 | X | CERT | ||
| Mountaintribe's La Raya | 04221/01 | Labrador Retriver | Rundering kl. A | 323,5 | 285,5 | 609 | x | CERT | |
| Rallabo's Orly | 18554/97 | Schäferhund | Rundering kl. A | 323,5 | 196 | 519,5 | x | ||
| Zagal's G-Zaga | 13908/01 | Malinois | Rundering kl. A | 350 | 273,5 | 623,5 | x | CERT | |
| Skiltorps Bessie | S16989/2000 | Australiensk Kelpie | Rundering kl. A | 332 | 247 | 579 | x | ||
| Zagal's Gere | 13906/01 | Malinois | Rundering kl. A | 221,5 | 274 | 495,5 | x | ||
|
Dommer: Kari Nilsen |
|||||||||