Sch H I og SL
| Hundens navn: | Førers navn | Prøve | A | B | C | Poeng | Predi-kat | Plass |
| Sch H 1 | ||||||||
| Dexter av Oddvarg | Vidar Olsen | SchH1 | 96 | 86 | 91 | 273 | SG | 1 |
| Uraan av Quantos | Geir Morten Pettersen | SchH1 | 80 | 82 | 76 | 238 | T | 2 |
| SL 1 | ||||||||
| Dextra av Oddvarg | Thor Magne Hoff | SL 1 | 99 | 73 | - | 172 | G | 1 |
| Xo Arista | Linn Terese Olsen | SL 1 | 72 | 91 | - | 163 | G | 2 |
| SL 3 | ||||||||
| Kustmarken's Yatzy | Geir Fjeld | SL 3 | 96 | 91 | - | 187 | SG | 1 |
