| Hundens navn: | Førers navn | Prøve | A | B | C | Poeng | Plass |
| Aradia av Oddvarg | Lene Johnsen | SchH2 | 88 | 44 | 95 | 227 | 1 |
| Atenagårdens A-Ino | Christer Bendixen | SchH2 | 76 | 74 | Brutt | 150 | 2 |
| Kustmarken's Niro | Laila Kjølsø | SchH3 | 94 | 96 | 97 | 287 | 1 |
| Atome av Oddvarg | Britt Ellingsen | SchH3 | 100 | 88 | 96 | 284 | 2 |
| Aly av Oddvarg | Henning Wold | SchH3 | 91 | 90 | 99 | 280 | 3 |
| Molars Tåke | Terje Sneeggen | SchH3 | 85 | 94 | 96 | 275 | 4 |
| Divagården's Dexter | Aina Overland | SchH3 | 93 | 90 | 87 | 270 | 5 |
| Kustmarken's Qobra | Terje Hammerseng | SchH3 | 79 | 97 | 90 | 266 | 6 |
| Axxe av Oddvarg | Gjermund Andersen | SchH3 | 88 | 84 | 93 | 265 | 7 |
| Dacke av Oddvarg | Odd-Ivar Gjersvik | SchH3 | 86 | 93 | 84 | 263 | 8 |
| Amichi van der Wellewy | Vegard Sund | SchH3 | 98 | 72 | 88 | 258 | 9 |
| Molars Twix | Cathrine Sallup | SchH3 | 87 | 86 | 81 | 254 | 10 |
| Heiko av Xazziam | Cathrine Stenmoe | SchH3 | 80 | 86 | 83 | 249 | 11 |
| Kumlet Amboss | Ludger Honkomp | SchH3 | 87 | 87 | 70 | 244 | 12 |
| Marscha's Viski | Arild Bjorli | SchH3 | 93 | 78 | 70 | 241 | 13 |
| Drifty van der Daelenberghutte | Åse Marie Lura | SchH3 | 60 | 72 | 80 | 212 | 14 |
| Lappfjellets Dybaz | Sigve Nicolaisen | SchH3 | 7 | 92 | 87 | 186 | 15 |
| Atenagårdens Ykko | Ole langeland | SchH3 | 28 | 71 | 78 | 177 | 16 |
| Kustmarken's Lotus | Siv Anette Mælum | SchH3 | - | DISKET | |||
| Cantona av Oddvarg | Odd-Ivar Gjersvik | SchH3 | 99 | SKADET | 99 | ||
